Ceník broušení pro frézy a soustružnické nože
Frézy nástrojové, stopkové, nástrčné, drážkovací, čepové, úpravy a podbrusy/i TK/, soustružnické nože nástrojové /i TK/.
CENÍK platnost od 1. 1. 2010
| Frézy | 1 – 3 ks | 4 ks a více |
| Stopková | ||
| 5 – 15 mm | 40 Kč | 40 Kč |
| 15 – 29 mm | 55 Kč | 50 Kč |
| 40 mm | 60 Kč | 55 Kč |
| Nástrčná HSS | ||
| 32 – 40 mm | 65 Kč | 60 Kč |
| 50 – 60 mm | 75 Kč | 70 Kč |
| 80 – 100 mm | 90 Kč | 80 Kč |
| Nástrčná TK | ||
| 32 – 40 mm | 95 Kč | 90 Kč |
| 40 – 60 mm | 95 Kč | 90 Kč |
| 60 – 80 mm | 110 Kč | 105 Kč |
| 80 – 100 mm | 130 Kč | 120 Kč |
| Drážkovací | ||
| 6 – 14 mm | 30 Kč | 26 Kč |
| 15 – 18 mm | 35 Kč | 30 Kč |
| 19 – 25 mm | 45 Kč | 40 Kč |
| Čepová | ||
| 20 – 28 mm | 65 Kč | 60 Kč |
| 32 – 40 mm | 70 Kč | 65 Kč |
| Úprava + podbrusy | 25 Kč | |
| Soustružnické nože | od 20 Kč * |
V případě práce v ceníku neuvedené bude cena stanovena dohodou.
* – cena se odvozuje od velikosti, obtížnosti a opotřebení nástroje
